企业详情 · 锐达软件
2026-10-17 23:12 使用人:老板
对接人
孙磊 · 13944440004 · 微信 13844440004
备用对接
—
结算方式
月结(每月 20 日提醒)
开票抬头
锐达软件股份有限公司
计费说明
前6月2600,第7月起降为2400
累计应收
¥28,102
累计已收
¥7,600
回款率 27%
欠款
¥20,502
争议中
¥0
承诺兑现
100%
1 次承诺
费率规则(阶梯)
| 生效区间 | 服务月序号 | 月费 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 ~ 长期 | 第 1 ~ 6 月 | ¥2,600.00 | |
| 2026-01-01 ~ 长期 | 第 7 月起 | ¥2,400.00 |
在岗与历史实习生(2)
账单(12)
| 账期 | 学生 | 天数 | 应收 | 已收 | 未收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 徐子豪 | 17/31 | ¥1,425.81 | ¥0.00 | ¥1,425.81 | 未收 |
| 2026-10 | 朱梦琪 | 17/31 | ¥1,316.13 | ¥0.00 | ¥1,316.13 | 未收 |
| 2026-09 | 徐子豪 | 30/30 | ¥2,600.00 | ¥0.00 | ¥2,600.00 | 未收 |
| 2026-09 | 朱梦琪 | 30/30 | ¥2,160.00 | ¥0.00 | ¥2,160.00 | 未收 |
| 2026-08 | 徐子豪 | 31/31 | ¥2,600.00 | ¥0.00 | ¥2,600.00 | 未收 47天 |
| 2026-08 | 朱梦琪 | 31/31 | ¥2,400.00 | ¥0.00 | ¥2,400.00 | 未收 47天 |
| 2026-07 | 朱梦琪 | 31/31 | ¥2,600.00 | ¥0.00 | ¥2,600.00 | 未收 78天 |
| 2026-06 | 朱梦琪 | 30/30 | ¥2,600.00 | ¥0.00 | ¥2,600.00 | 未收 109天 |
| 2026-05 | 朱梦琪 | 31/31 | ¥2,600.00 | ¥0.00 | ¥2,600.00 | 未收 139天 |
| 2026-04 | 朱梦琪 | 30/30 | ¥2,600.00 | ¥2,400.00 | ¥200.00 | 部分收款 170天 |
| 2026-03 | 朱梦琪 | 31/31 | ¥2,600.00 | ¥2,600.00 | ¥0.00 | 已收清 |
| 2026-02 | 朱梦琪 | 28/28 | ¥2,600.00 | ¥2,600.00 | ¥0.00 | 已收清 |
结算单
| 账期 | 应收 | 已收 | 未收 | 状态 | 出具日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | ¥4,760.00 | ¥0.00 | ¥4,760.00 | 已发出 | 2026-10-17 | 明细 |
| 2026-08 | ¥5,000.00 | ¥0.00 | ¥5,000.00 | 草稿 | — | 明细 |
| 2026-07 | ¥2,600.00 | ¥0.00 | ¥2,600.00 | 草稿 | — | 明细 |
催收历史
2026-10-01 · 电话
· 对接人 孙磊 · 承诺 2026-10-10 已兑现
9月的还没出完,让等。
下次跟进:2026-10-10